![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Western Digital |
| Model | Caviar Black |
| Symbol | WD1002FAEX |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (7)
|
Zobacz więcej testów dysku Western Digital Caviar Black WD1002FAEX
Zobacz więcej testów użytkownika haynor
| Maksymalny transfer | 132.5 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 61.7 MB/s |
| Średni transfer | 104.5 MB/s |
| Burst rate | 198.8 MB/s |
| Czas dostępu | 12.3 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 109.4 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 321.1 MB/s |
| Czas dostępu | 12 ms |
| Prędkość odczytu | 139810 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 133328 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Western Digital Caviar Black WD1002FAEX
Zobacz więcej testów użytkownika haynor
Dyskusja na forum
Data testu: 2014-03-24 12:18:37