![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Toshiba |
| Model | MK1637GSX |
| Symbol | MK1637GSX |
| Pojemność | 160 GB |
| Format | 2.5 " |
| Interfejs | SATA |
| Prędkość obrotowa | 5400 rpm |
| Bufor | 8 MB |
| Średnia ocena |
/5 (2)
|
Zobacz więcej testów dysku Toshiba MK1637GSX MK1637GSX
Zobacz więcej testów użytkownika BluePower
| Maksymalny transfer | 43.6 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 12.1 MB/s |
| Średni transfer | 35.7 MB/s |
| Burst rate | 61.6 MB/s |
| Czas dostępu | 17.5 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 38.2 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 85.5 MB/s |
| Czas dostępu | 17.7 ms |
| Prędkość odczytu | 42074 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 42140 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Toshiba MK1637GSX MK1637GSX
Zobacz więcej testów użytkownika BluePower
Dyskusja na forum
Data testu: 2009-08-08 14:48:58