![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST500DM002 |
| Pojemność | 500 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 16 MB |
| Średnia ocena |
/5 (2)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST500DM002
Zobacz więcej testów użytkownika Bartez
| Maksymalny transfer | 123 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 61.5 MB/s |
| Średni transfer | 102.4 MB/s |
| Burst rate | 69.9 MB/s |
| Czas dostępu | 15.8 ms |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST500DM002
Zobacz więcej testów użytkownika Bartez
Dyskusja na forum
Data testu: 2026-01-26 22:26:31