Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Barracuda |
Symbol | ST500DM002 |
Pojemność | 500 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 16 MB |
Średnia ocena |
/5 (2)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST500DM002
Zobacz więcej testów użytkownika koszmarek21
Maksymalny transfer | 132.8 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 67.2 MB/s |
Średni transfer | 108.5 MB/s |
Burst rate | 173.7 MB/s |
Czas dostępu | 15.7 ms |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST500DM002
Zobacz więcej testów użytkownika koszmarek21
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.