Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Barracuda |
Symbol | ST500DM002 |
Pojemność | 500 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 16 MB |
Średnia ocena |
/5 (2)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST500DM002
Zobacz więcej testów użytkownika Renn
Maksymalny transfer | 172.5 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 76.5 MB/s |
Średni transfer | 133.7 MB/s |
Burst rate | 238.4 MB/s |
Czas dostępu | 14.7 ms |
Prędkość odczytu | 158524 KB/s |
---|---|
Prędkość zapisu | 158524 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST500DM002
Zobacz więcej testów użytkownika Renn
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.