![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda 7200.10 |
| Symbol | ST3250410AS |
| Pojemność | 250 GB |
| Format | 3.5" |
| Interfejs | SATA II |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 16 MB |
| Średnia ocena | /5 (7) |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda 7200.10 ST3250410AS
Zobacz więcej testów użytkownika only
| Maksymalny transfer | 93.4 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 50.8 MB/s |
| Średni transfer | 79 MB/s |
| Burst rate | 173.8 MB/s |
| Czas dostępu | 15.5 ms |
| Prędkość odczytu | 91304 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 91616 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda 7200.10 ST3250410AS
Zobacz więcej testów użytkownika only