![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda 7200.10 |
| Symbol | ST3250410AS |
| Pojemność | 250 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA II |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 16 MB |
| Średnia ocena |
/5 (7)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda 7200.10 ST3250410AS
Zobacz więcej testów użytkownika Drakon01
| Maksymalny transfer | 97.2 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 55 MB/s |
| Średni transfer | 83.7 MB/s |
| Burst rate | 164.9 MB/s |
| Czas dostępu | 15.2 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 88.1 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 234.4 MB/s |
| Czas dostępu | 15.1 ms |
| Prędkość odczytu | 99975 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 101487 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda 7200.10 ST3250410AS
Zobacz więcej testów użytkownika Drakon01
Dyskusja na forum
Data testu: 2009-07-01 06:22:18