![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda 7200.10 |
| Symbol | ST3250410AS |
| Pojemność | 250 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA II |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 16 MB |
| Średnia ocena |
/5 (7)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda 7200.10 ST3250410AS
Zobacz więcej testów użytkownika Jarson
| Maksymalny transfer | 97.2 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 55.8 MB/s |
| Średni transfer | 85.1 MB/s |
| Burst rate | 148.8 MB/s |
| Czas dostępu | 15.3 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 88.8 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 230.8 MB/s |
| Czas dostępu | 15.3 ms |
| Prędkość odczytu | 100349 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 103046 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda 7200.10 ST3250410AS
Zobacz więcej testów użytkownika Jarson
Dyskusja na forum
Data testu: 2008-09-24 01:02:08