Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Pipeline HD.2 |
Symbol | ST31000322CS |
Pojemność | 1000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA II |
Prędkość obrotowa | 5900 rpm |
Bufor | 8 MB |
Średnia ocena | BRAK OCEN | Posiadasz dysk Seagate ST31000322CS? Podziel się opinią » |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Pipeline HD.2 ST31000322CS
Zobacz więcej testów użytkownika Prlki
Maksymalny transfer | 113.8 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 56.3 MB/s |
Średni transfer | 90.8 MB/s |
Burst rate | 105.3 MB/s |
Czas dostępu | 14.9 ms |
Średnia prędkość odczytu | 95.2 MB/s |
---|---|
Prędkość burst read | 210.8 MB/s |
Czas dostępu | 14.9 ms |
Prędkość odczytu | 109342 KB/s |
---|---|
Prędkość zapisu | 96213 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Pipeline HD.2 ST31000322CS
Zobacz więcej testów użytkownika Prlki
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.