![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST2000DM001 |
| Pojemność | 2000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika januszekm3
| Maksymalny transfer | 204.9 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 65.7 MB/s |
| Średni transfer | 162.1 MB/s |
| Burst rate | 343 MB/s |
| Czas dostępu | 13 ms |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika januszekm3
Dyskusja na forum
Data testu: 2014-12-08 06:15:15