Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Barracuda |
Symbol | ST2000DM001 |
Pojemność | 2000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 64 MB |
Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika Piccolosan
Maksymalny transfer | 209.3 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 97.3 MB/s |
Średni transfer | 165.5 MB/s |
Burst rate | 121.7 MB/s |
Czas dostępu | 12.6 ms |
Średnia prędkość odczytu | 171.7 MB/s |
---|---|
Prędkość burst read | 242.3 MB/s |
Czas dostępu | 15.4 ms |
Prędkość odczytu | 204133 KB/s |
---|---|
Prędkość zapisu | 198107 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika Piccolosan
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.