Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Barracuda |
Symbol | ST2000DM001 |
Pojemność | 2000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 64 MB |
Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika Prlki
Maksymalny transfer | 153.8 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 81.8 MB/s |
Średni transfer | 128.3 MB/s |
Burst rate | 137.8 MB/s |
Czas dostępu | 14.2 ms |
Średnia prędkość odczytu | 136.7 MB/s |
---|---|
Prędkość burst read | 197.1 MB/s |
Czas dostępu | 16.4 ms |
Prędkość odczytu | 135345 KB/s |
---|---|
Prędkość zapisu | 133549 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika Prlki
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.