![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST2000DM001 |
| Pojemność | 2000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika sap
| Maksymalny transfer | 209.8 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 95.8 MB/s |
| Średni transfer | 169.1 MB/s |
| Burst rate | 154.1 MB/s |
| Czas dostępu | 14.1 ms |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika sap
Dyskusja na forum
Data testu: 2014-08-24 20:30:27