![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST2000DM001 |
| Pojemność | 2000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika JacekSzulc
| Maksymalny transfer | 167.7 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 79.8 MB/s |
| Średni transfer | 137.5 MB/s |
| Burst rate | 160.7 MB/s |
| Czas dostępu | 12.4 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 147.6 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 241 MB/s |
| Czas dostępu | 15.1 ms |
| Prędkość odczytu | 148580 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 149130 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika JacekSzulc
Dyskusja na forum
Data testu: 2013-06-08 22:25:14