![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST2000DM001 |
| Pojemność | 2000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika kahan
| Maksymalny transfer | 214.9 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 98 MB/s |
| Średni transfer | 163.1 MB/s |
| Burst rate | 120.6 MB/s |
| Czas dostępu | 11.8 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 168.2 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 248.9 MB/s |
| Czas dostępu | 18.6 ms |
| Prędkość odczytu | 217356 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 152520 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika kahan
Dyskusja na forum
Data testu: 2013-05-31 05:48:47