![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST2000DM001 |
| Pojemność | 2000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika overtrash
| Maksymalny transfer | 177.6 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 79.6 MB/s |
| Średni transfer | 141.5 MB/s |
| Burst rate | 196 MB/s |
| Czas dostępu | 15 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 0 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 0 MB/s |
| Czas dostępu | 0 ms |
| Prędkość odczytu | 174686 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 166730 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika overtrash
Dyskusja na forum
Data testu: 2013-04-06 19:51:10