![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST2000DM001 |
| Pojemność | 2000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika mgrlukasz
| Maksymalny transfer | 187.5 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 84.5 MB/s |
| Średni transfer | 154.2 MB/s |
| Burst rate | 111.9 MB/s |
| Czas dostępu | 12.2 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 149.7 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 220.7 MB/s |
| Czas dostępu | 14.6 ms |
| Prędkość odczytu | 182609 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 164348 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika mgrlukasz
Dyskusja na forum
Data testu: 2013-02-23 10:10:45