Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Barracuda |
Symbol | ST2000DM001 |
Pojemność | 2000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 64 MB |
Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika mgrlukasz
Maksymalny transfer | 166.9 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 53.5 MB/s |
Średni transfer | 131.5 MB/s |
Burst rate | 112.4 MB/s |
Czas dostępu | 12.4 ms |
Średnia prędkość odczytu | 139.4 MB/s |
---|---|
Prędkość burst read | 179.3 MB/s |
Czas dostępu | 15.1 ms |
Prędkość odczytu | 153978 KB/s |
---|---|
Prędkość zapisu | 143548 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika mgrlukasz
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.