Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Barracuda |
Symbol | ST2000DM001 |
Pojemność | 2000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 64 MB |
Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika werwerwur
Maksymalny transfer | 214.6 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 87.5 MB/s |
Średni transfer | 162.1 MB/s |
Burst rate | 190.6 MB/s |
Czas dostępu | 12.2 ms |
Średnia prędkość odczytu | 167.5 MB/s |
---|---|
Prędkość burst read | 2 MB/s |
Czas dostępu | 14.6 ms |
Prędkość odczytu | 205304 KB/s |
---|---|
Prędkość zapisu | 201452 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika werwerwur
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.