![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST2000DM001 |
| Pojemność | 2000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika AndreRe
| Maksymalny transfer | 201.5 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 76.5 MB/s |
| Średni transfer | 161.2 MB/s |
| Burst rate | 214.5 MB/s |
| Czas dostępu | 14.7 ms |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika AndreRe
Dyskusja na forum
Data testu: 2012-09-09 13:26:48