Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Barracuda |
Symbol | ST2000DM001 |
Pojemność | 2000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 64 MB |
Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika zaodrze_244
Maksymalny transfer | 211.1 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 89.3 MB/s |
Średni transfer | 159.7 MB/s |
Burst rate | 263 MB/s |
Czas dostępu | 12 ms |
Średnia prędkość odczytu | 168.4 MB/s |
---|---|
Prędkość burst read | 423.8 MB/s |
Czas dostępu | 14.3 ms |
Prędkość odczytu | 213044 KB/s |
---|---|
Prędkość zapisu | 211783 KB/s |
Komentarz autora | |
Dysk podpiêty pod Asrock Z77 Extreme4 Sata6 |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST2000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika zaodrze_244
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.