Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Barracuda Green |
Symbol | ST2000DL001 |
Pojemność | 2000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA II |
Prędkość obrotowa | 5900 rpm |
Bufor | 64 MB |
Średnia ocena |
/5 (1)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda Green ST2000DL001
Zobacz więcej testów użytkownika Misiek4
Maksymalny transfer | 144.6 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 60.5 MB/s |
Średni transfer | 109.1 MB/s |
Burst rate | 97.8 MB/s |
Czas dostępu | 19.1 ms |
Średnia prędkość odczytu | 114.6 MB/s |
---|---|
Prędkość burst read | 182.5 MB/s |
Czas dostępu | 21.7 ms |
Prędkość odczytu | 141530 KB/s |
---|---|
Prędkość zapisu | 138606 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda Green ST2000DL001
Zobacz więcej testów użytkownika Misiek4
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.