![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda Green |
| Symbol | ST2000DL001 |
| Pojemność | 2000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA II |
| Prędkość obrotowa | 5900 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (1)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda Green ST2000DL001
Zobacz więcej testów użytkownika kris3426
| Maksymalny transfer | 143.2 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 63 MB/s |
| Średni transfer | 107.2 MB/s |
| Burst rate | 136.3 MB/s |
| Czas dostępu | 14.5 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 112.6 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 181.9 MB/s |
| Czas dostępu | 17.1 ms |
| Komentarz autora | |
| Nie zgadza siê Burst speed :) | |
| Prędkość odczytu | 136261 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 134666 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda Green ST2000DL001
Zobacz więcej testów użytkownika kris3426
Dyskusja na forum
Data testu: 2013-04-12 22:41:25