![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Desktop SSHD |
| Symbol | ST1000DX001 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (1)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Desktop SSHD ST1000DX001
Zobacz więcej testów użytkownika Pijo
| Maksymalny transfer | 203.5 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 85.2 MB/s |
| Średni transfer | 160.3 MB/s |
| Burst rate | 145.1 MB/s |
| Czas dostępu | 6 ms |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Desktop SSHD ST1000DX001
Zobacz więcej testów użytkownika Pijo
Dyskusja na forum
Data testu: 2014-03-11 16:13:14