![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST1000DM003 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5" |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena | /5 (10) |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika align
| Maksymalny transfer | 160.9 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 98.8 MB/s |
| Średni transfer | 145.9 MB/s |
| Burst rate | 183.3 MB/s |
| Czas dostępu | 14.2 ms |
| Komentarz autora | |
| radzi sobie nawet przy du¿ym zape³nieniu dysku. | |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika align
Dyskusja na forum
Data testu: 2012-06-28 18:32:49