![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST1000DM003 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5" |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena | /5 (10) |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika harder1976
| Maksymalny transfer | 207.1 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 96 MB/s |
| Średni transfer | 162.2 MB/s |
| Burst rate | 225 MB/s |
| Czas dostępu | 15 ms |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika harder1976
Dyskusja na forum
Data testu: 2012-04-18 15:33:58