![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST1000DM003 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (10)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika XvX
| Maksymalny transfer | 192.1 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 93.3 MB/s |
| Średni transfer | 156.2 MB/s |
| Burst rate | 186.1 MB/s |
| Czas dostępu | 14 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 164.3 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 218.6 MB/s |
| Czas dostępu | 13.9 ms |
| Komentarz autora | |
| 218.6 MB/s | |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika XvX
Dyskusja na forum
Data testu: 2012-03-31 01:12:29