![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST1000DM003 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (10)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika achhilles
| Maksymalny transfer | 212.8 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 99.4 MB/s |
| Średni transfer | 168.4 MB/s |
| Burst rate | 250.3 MB/s |
| Czas dostępu | 14.1 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 177.4 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 346.9 MB/s |
| Czas dostępu | 20.4 ms |
| Prędkość odczytu | 222768 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 221847 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika achhilles
Dyskusja na forum
Data testu: 2012-03-19 20:01:28