Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Barracuda |
Symbol | ST1000DM003 |
Pojemność | 1000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 64 MB |
Średnia ocena |
/5 (10)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika iryda2222
Maksymalny transfer | 194.7 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 90.2 MB/s |
Średni transfer | 156.6 MB/s |
Burst rate | 351.3 MB/s |
Czas dostępu | 14.1 ms |
Średnia prędkość odczytu | 163.3 MB/s |
---|---|
Prędkość burst read | 359.9 MB/s |
Czas dostępu | 13.9 ms |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika iryda2222
Dyskusja na forum
Na forum toczy się dyskusja na temat tego dysku. Zapoznaj się z wypowiedziami.
Data testu: 2012-02-11 09:08:28