![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST1000DM003 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (10)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika TiredZebra
| Maksymalny transfer | 207.1 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 53.9 MB/s |
| Średni transfer | 161.8 MB/s |
| Burst rate | 197.5 MB/s |
| Czas dostępu | 15.8 ms |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika TiredZebra
Dyskusja na forum
Data testu: 2016-08-26 16:34:17