![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST1000DM003 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (10)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika krupniok200
| Maksymalny transfer | 228.1 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 103.8 MB/s |
| Średni transfer | 179.2 MB/s |
| Burst rate | 149.4 MB/s |
| Czas dostępu | 13.8 ms |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika krupniok200
Dyskusja na forum
Data testu: 2016-04-24 13:12:49