![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST1000DM003 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (10)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika jwlu
| Maksymalny transfer | 184.4 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 96.3 MB/s |
| Średni transfer | 154.7 MB/s |
| Burst rate | 118.6 MB/s |
| Czas dostępu | 14.6 ms |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika jwlu
Dyskusja na forum
Data testu: 2016-03-14 14:19:44