Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Barracuda |
Symbol | ST1000DM003 |
Pojemność | 1000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 64 MB |
Średnia ocena |
/5 (10)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika PeCetoLog
Maksymalny transfer | 192.1 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 92.7 MB/s |
Średni transfer | 160.4 MB/s |
Burst rate | 125.3 MB/s |
Czas dostępu | 13.9 ms |
Średnia prędkość odczytu | 167.8 MB/s |
---|---|
Prędkość burst read | 193.9 MB/s |
Czas dostępu | 14 ms |
Prędkość odczytu | 190830 KB/s |
---|---|
Prędkość zapisu | 190379 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika PeCetoLog
Dyskusja na forum
Na forum toczy się dyskusja na temat tego dysku. Zapoznaj się z wypowiedziami.
Data testu: 2015-10-07 16:10:08