![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST1000DM003 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (10)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika koszmarek21
| Maksymalny transfer | 202.2 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 93.4 MB/s |
| Średni transfer | 162 MB/s |
| Burst rate | 155.6 MB/s |
| Czas dostępu | 15.6 ms |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika koszmarek21
Dyskusja na forum
Data testu: 2014-08-24 11:52:31