![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST1000DM003 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (10)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika Malixx
| Maksymalny transfer | 208.2 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 79.8 MB/s |
| Średni transfer | 162 MB/s |
| Burst rate | 337.4 MB/s |
| Czas dostępu | 14.6 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 170.4 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 342.4 MB/s |
| Czas dostępu | 14.5 ms |
| Komentarz autora | |
| Random access: 14.5ms Average read: 170.4 MB/s Burst speed: 342.2 MB/s (lewa strona obok czerwonego s³upka) | |
Wynik testu z programu ATTO Disk Benchmark oczekuje na weryfikacje.
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika Malixx
Dyskusja na forum
Data testu: 2014-04-17 22:27:28