![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST1000DM003 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (10)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika th0mee
| Maksymalny transfer | 207.9 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 83.7 MB/s |
| Średni transfer | 166.2 MB/s |
| Burst rate | 35.7 MB/s |
| Czas dostępu | 19 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 175.1 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 439.1 MB/s |
| Czas dostępu | 15.8 ms |
| Prędkość odczytu | 216917 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 185982 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika th0mee
Dyskusja na forum
Data testu: 2013-09-28 02:51:13