![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST1000DM003 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (10)
|
| Ilość dysków w macierzy | 3 |
| Kontroler | Zintegrowany na p³ycie |
| Stripe | 64 KB |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika Mojecice
| Maksymalny transfer | 572.5 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 372.4 MB/s |
| Średni transfer | 500.6 MB/s |
| Burst rate | 2413.1 MB/s |
| Czas dostępu | 10.6 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 566.1 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 4012.6 MB/s |
| Czas dostępu | 12.9 ms |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika Mojecice
Dyskusja na forum
Data testu: 2013-08-17 01:15:27