![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST1000DM003 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (10)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika Reetou
| Maksymalny transfer | 201.9 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 90.7 MB/s |
| Średni transfer | 159.8 MB/s |
| Burst rate | 151.4 MB/s |
| Czas dostępu | 15.8 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 166.8 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 481.5 MB/s |
| Czas dostępu | 15.8 ms |
| Prędkość odczytu | 202975 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 199209 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika Reetou
Dyskusja na forum
Data testu: 2013-06-16 01:15:56