![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST1000DM003 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (10)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika KurczakBK
| Maksymalny transfer | 201.6 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 73 MB/s |
| Średni transfer | 156.9 MB/s |
| Burst rate | 174.7 MB/s |
| Czas dostępu | 14.2 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 163.4 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 211 MB/s |
| Czas dostępu | 14.1 ms |
| Prędkość odczytu | 178165 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 174308 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika KurczakBK
Dyskusja na forum
Data testu: 2012-12-22 00:17:25