![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST1000DM003 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5" |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena | /5 (10) |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika Dymian
| Maksymalny transfer | 204.7 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 93.2 MB/s |
| Średni transfer | 161.6 MB/s |
| Burst rate | 172.2 MB/s |
| Czas dostępu | 14.4 ms |
| Komentarz autora | |
| Burst rate wynosi 172.2 MB/s | |
| Średnia prędkość odczytu | 169.4 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 213 MB/s |
| Czas dostępu | 14.1 ms |
| Prędkość odczytu | 185982 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 186413 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika Dymian
Dyskusja na forum
Data testu: 2012-10-16 22:35:11