Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Barracuda |
Symbol | ST1000DM003 |
Pojemność | 1000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 64 MB |
Średnia ocena |
/5 (10)
|
Ilość dysków w macierzy | 2 |
Kontroler | Zintegrowany na p³ycie |
Stripe | 64 KB |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika Mojecice
Maksymalny transfer | 387.8 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 192.2 MB/s |
Średni transfer | 313.9 MB/s |
Burst rate | 2896.5 MB/s |
Czas dostępu | 11.6 ms |
Komentarz autora | |
Access time 11.6ms |
Średnia prędkość odczytu | 333.4 MB/s |
---|---|
Prędkość burst read | 2506.8 MB/s |
Czas dostępu | 13.9 ms |
Prędkość odczytu | 310689 KB/s |
---|---|
Prędkość zapisu | 321865 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
Zobacz więcej testów użytkownika Mojecice
Dyskusja na forum
Na forum toczy się dyskusja na temat tego dysku. Zapoznaj się z wypowiedziami.
Data testu: 2012-10-11 01:03:59