![]() |






Trwa ładowanie danych...(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(64 GB, 128 mSATA)
(128 GB, 128 mSATA)
(256 GB, 128 mSATA)
(64 GB, 0 SATA II)
(96 GB, 0 SATA II)
(128 GB, 0 SATA II)
(256 GB, 0 SATA II)
(512 GB, 0 SATA II)
(60 GB, 0 SATA 6Gb)
(90 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(90 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(750 GB, 8 SATA 6Gb)
(640 GB, 8 SATA 6Gb)
(640 GB, 8 SATA 6Gb)
(750 GB, 8 SATA 6Gb)
(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(250 GB, 32 SATA 6Gb)
(320 GB, 32 SATA 6Gb)
(500 GB, 32 SATA 6Gb)
| Rodzaj | magnetyczne |
| Producent | Western Digital |
| Seria | VelociRaptor |
| Model | WD1500HLFS |
| Pojemność | 150 GB |
| Interfejs | SATA II |
| Prędkość obrotowa | 10000 rpm |
| Bufor | 16 MB |
| NCQ | TAK |
| Rok produkcji | 2008 |
Jeżeli posiadasz dysk Western Digital VelociRaptor WD1500HLFS, pomóż innym użytkownikom, wykonaj test i podziel się wynikami. Przy okazji sprawdzisz jak szybki jest Twój dysk. :) Dodaj wyniki
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Oceń dysk Western Digital VelociRaptor WD1500HLFS
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.