![]() |






Trwa ładowanie danych...(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(60 GB, 0 SATA 6Gb)
(60 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(32 GB, 64 SATA II)
(120 GB, 0 SATA II)
(240 GB, 0 SATA II)
(64 GB, 0 SATA 6Gb)
(512 GB, 0 SATA 6Gb)
(256 GB, 0 SATA 6Gb)
(128 GB, 0 SATA 6Gb)
(512 GB, 0 SATA 6Gb)
(256 GB, 0 SATA 6Gb)
(128 GB, 0 SATA 6Gb)
(60 GB, 64 SATA II)
(80 GB, 0 SATA II)
(500 GB, 0 SATA II)
(300 GB, 16 SAS 2)
(500 GB, 16 SATA II)
(80 GB, 0 SATA II)
(60 GB, 0 SATA II)
(250 GB, 16 SATA 6Gb)
(320 GB, 16 SATA 6Gb)
(500 GB, 16 SATA 6Gb)
(750 GB, 64 SATA 6Gb)
| Rodzaj | magnetyczne |
| Producent | Seagate |
| Seria | Barracuda 7200.11 |
| Model | ST31000333AS |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA II |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 32 MB |
| Ilość talerzy | 3 |
| Ilość głowic | 6 |
| Typ łożyska | FDB |
| Max. transfer wewnętrzny | 115 MB/s |
| Średni czas dostępu | 8.5 ms |
| Wytrzymałość (praca) | 63 G |
| Wytrzymałość (spoczynek) | 300 G |
| MTBF | 750000 h |
| NCQ | TAK |
| Zapis prostopadły | TAK |
| Głośność | 27 dB |
| Wymiary | 26.11x101.6x146.99 |
| Waga | 640 g |
| Rok produkcji | 2009 |
| Autor | Wyniki |
| Stampede 2011-06-17 17:15:09 | Zobacz pełne wyniki |
| ElFi 2009-01-21 17:14:59 | Zobacz pełne wyniki |
| PeterMac 2008-09-22 14:52:05 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Seagate Barracuda 7200.11 ST31000333AS
| Autor | Ocena | Komentarz |
| 2008-09-22 15:01:46 |
5/5 | dysk rewelacyjny, mega szybki w odczycie/zapisie nie ma sobie równych, cichutki (cichszy od Barki11 500GB), jestem bardzo zadowolony. Polecam Zobacz pełną ocenę |
| 2011-02-11 08:08:01 |
2.5/5 | Posiadam dwa takie dyski pracujące w RAID'zie. Po ok. 13 miesiącach padł jeden z nich a po ok 16 miesiącach drugi. Niezły wynik prawda? Dobrze że jest (była) na nie pięcioletnia gwarancja. Będę mijał tą firmę dużym łukiem. KP Zobacz pełną ocenę |
| 2011-06-17 17:19:19 |
3.75/5 | dobry szybki dysk Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.