![]() |






Trwa ładowanie danych...(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(60 GB, 0 SATA 6Gb)
(60 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(32 GB, 64 SATA II)
(120 GB, 0 SATA II)
(240 GB, 0 SATA II)
(64 GB, 0 SATA 6Gb)
(512 GB, 0 SATA 6Gb)
(256 GB, 0 SATA 6Gb)
(128 GB, 0 SATA 6Gb)
(512 GB, 0 SATA 6Gb)
(256 GB, 0 SATA 6Gb)
(128 GB, 0 SATA 6Gb)
(60 GB, 64 SATA II)
(80 GB, 0 SATA II)
(500 GB, 0 SATA II)
(300 GB, 16 SAS 2)
(500 GB, 16 SATA II)
(80 GB, 0 SATA II)
(60 GB, 0 SATA II)
(250 GB, 16 SATA 6Gb)
(320 GB, 16 SATA 6Gb)
(500 GB, 16 SATA 6Gb)
(750 GB, 64 SATA 6Gb)
| Rodzaj | magnetyczne |
| Producent | Western Digital |
| Seria | RE |
| Model | WD10000FYPS |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA II |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 16 MB |
| Typ łożyska | FDB |
| Max. transfer zewnętrzny | 84 MB/s |
| Średni czas dostępu | 8.9 ms |
| Wytrzymałość (praca) | 65 G |
| Wytrzymałość (spoczynek) | 250 G |
| MTBF | 1200000 h |
| Zapis prostopadły | TAK |
| Pobór prądu (spoczynek) | 4 W |
| Pobór prądu (praca) | 7.4 W |
| Głośność | 24 dB |
| Wymiary | 26.1x147x101.6 |
| Waga | 730 g |
| Rok produkcji | 2007 |
| Informacje dodatkowe | Rodzinę dysków Green Power cechuje niski pobór energii uzyskany dzięki zastosowaniu systemów optymalizujących pracę dysku, któe pozwalają zaoszczędzić do 40% energii w porównaniu ze standardowymi, analogicznymi dyskami twardymi. |
Jeżeli posiadasz dysk Western Digital RE WD10000FYPS, pomóż innym użytkownikom, wykonaj test i podziel się wynikami. Przy okazji sprawdzisz jak szybki jest Twój dysk. :) Dodaj wyniki
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Oceń dysk Western Digital RE WD10000FYPS
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.