![]() |






Trwa ładowanie danych...(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(64 GB, 128 mSATA)
(128 GB, 128 mSATA)
(256 GB, 128 mSATA)
(64 GB, 0 SATA II)
(96 GB, 0 SATA II)
(128 GB, 0 SATA II)
(256 GB, 0 SATA II)
(512 GB, 0 SATA II)
(60 GB, 0 SATA 6Gb)
(90 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(90 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(750 GB, 8 SATA 6Gb)
(640 GB, 8 SATA 6Gb)
(640 GB, 8 SATA 6Gb)
(750 GB, 8 SATA 6Gb)
(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(250 GB, 32 SATA 6Gb)
(320 GB, 32 SATA 6Gb)
(500 GB, 32 SATA 6Gb)
| Rodzaj | SSD |
| Producent | Western Digital |
| Seria | SiliconEdge Blue |
| Model | SSC-D0128SC-2100 |
| Pojemność | 128 GB |
| Format | 2.5 " |
| Interfejs | SATA II |
| Max. transfer zewnętrzny | 250 MB/s |
| Wytrzymałość (praca) | 1000 G |
| Wytrzymałość (spoczynek) | 1000 G |
| MTBF | 1400000 h |
| Temperatura pracy | 0-70 st. C |
| Pobór prądu (spoczynek) | 0.6 W |
| Pobór prądu (praca) | 3.5 W |
| Wymiary | 98.9x69.85x9.5 |
| Rok produkcji | 2011 |
Jeżeli posiadasz dysk Western Digital SiliconEdge Blue SSC-D0128SC-2100, pomóż innym użytkownikom, wykonaj test i podziel się wynikami. Przy okazji sprawdzisz jak szybki jest Twój dysk. :) Dodaj wyniki
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Oceń dysk Western Digital SiliconEdge Blue SSC-D0128SC-2100
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.