![]() |






Trwa ładowanie danych...(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(64 GB, 128 mSATA)
(128 GB, 128 mSATA)
(256 GB, 128 mSATA)
(64 GB, 0 SATA II)
(96 GB, 0 SATA II)
(128 GB, 0 SATA II)
(256 GB, 0 SATA II)
(512 GB, 0 SATA II)
(60 GB, 0 SATA 6Gb)
(90 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(90 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(750 GB, 8 SATA 6Gb)
(640 GB, 8 SATA 6Gb)
(640 GB, 8 SATA 6Gb)
(750 GB, 8 SATA 6Gb)
(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(250 GB, 32 SATA 6Gb)
(320 GB, 32 SATA 6Gb)
(500 GB, 32 SATA 6Gb)
| Rodzaj | magnetyczne |
| Producent | Western Digital |
| Seria | Scorpio Black |
| Model | WD5000BPKT |
| Pojemność | 500 GB |
| Format | 2.5 " |
| Interfejs | SATA II |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 16 MB |
| Ilość talerzy | 2 |
| Ilość głowic | 4 |
| Średni czas dostępu | 12 ms |
| Temperatura pracy | 0-60 st. C |
| NCQ | TAK |
| Zapis prostopadły | TAK |
| Pobór prądu (spoczynek) | 0.8 W |
| Pobór prądu (praca) | 1.75 W |
| Głośność | 28 dB |
| Wymiary | 100x69.85x9.5 |
| Waga | 155 g |
| Rok produkcji | 2009 |
| Autor | Wyniki |
| mpenza 2012-03-10 11:56:55 | Zobacz pełne wyniki |
| Danor 2011-09-22 16:29:11 | Zobacz pełne wyniki |
| marcys130608 2011-09-03 05:29:14 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Western Digital Scorpio Black WD5000BPKT
| Autor | Ocena | Komentarz |
| 2011-09-03 04:37:03 |
3.75/5 | Zakup oceniam jako udany. Dobra wydajność za stosunkowo niską cenę. Polecam. Zobacz pełną ocenę |
| 2012-03-10 12:03:38 |
3.25/5 | Dobra wydajność, zawiodłem się jedynie głośną pracą. Ale mam nauczkę, żeby nie sugerować się komentarzami na skąpcu.pl. Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.