![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda Green |
| Symbol | ST2000DL003 |
| Pojemność | 2000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 5900 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (5)
|
| Ilość dysków w macierzy | 2 |
| Kontroler | Zintegrowany na płycie |
| Stripe | 128 KB |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda Green ST2000DL003
Zobacz więcej testów użytkownika szemko
| Maksymalny transfer | 261.8 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 191.9 MB/s |
| Średni transfer | 231 MB/s |
| Burst rate | 2813.6 MB/s |
| Czas dostępu | 12.4 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 255.5 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 4266.7 MB/s |
| Czas dostępu | 14.1 ms |
| Prędkość odczytu | 258732 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 263689 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda Green ST2000DL003
Zobacz więcej testów użytkownika szemko
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.